- Sijoittajat
- Solteq sijoituskohteena
- Osake & omistajat
- Tiedotteet & julkaisut
- Hallinnointi
- Hallinnoinnin perusteet
- Yhtiökokous
- Hallitus
- Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
- Sisäpiiriläiset ja sisäpiirirekisteri
- Palkitseminen ja kannustimet
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
- Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- Code of Conduct
- Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen
- Tilintarkastaja
- Yhtiöjärjestys
- Tiedonantopolitiikka
IR-kalenteri
Tutustu sijoittajatapahtumiin, taloudellisten tiedotteiden julkaisuajankohtiin ja yhtiökokoukseen
Tulevat tapahtumat
Päivä | Kellonaika | Tapahtuma | Lisätiedot |
14.1.-13.2.2025 | Suljettu ikkuna | ||
13.2.2025 | klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote 2024 | |
5.3.2025 | klo 8.00 | Vuosikertomus 2024 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla | |
27.3.2025 | Varsinainen yhtiökokous | ||
30.3.-29.4.2025 | Suljettu ikkuna | ||
29.4.2025 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1–3/2025 | |
22.7.-21.8.2025 | Suljettu ikkuna | ||
21.8.2025 | klo 8.00 | Puolivuosikatsaus 1–6/2025 | |
29.9.-29.10.2025 | Suljettu ikkuna | ||
29.10.2025 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1–9/2025 |
Menneet tapahtumat
Päivämäärä | Kellonaika | Tapahtuma | Lisätiedot |
24.10.2024 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1–9/2024 | Lue tiedote |
24.9.-24.10.2024 | Suljettu ikkuna | ||
22.8.2024 | klo 8.00 | Puolivuosikatsaus 1–6/2024 | Lue tiedote |
23.7.-22.8.2024 | Suljettu ikkuna | ||
30.4.2024 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1–3/2024 | Lue tiedote |
31.3.-30.4.2024 | Suljettu ikkuna | ||
27.3.2024 | Varsinainen yhtiökokous | ||
5.3.2024 | klo 8.00 | Vuosikertomus 2023 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla | Lue tiedote |
15.2.2024 | klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote 2023 | Lue tiedote |
16.1.-15.2.2024 | Suljettu ikkuna | ||
26.10.2023 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1-9/2023 | Lue tiedote |
26.9-26.10.2023 | Suljettu ikkuna | ||
23.8.2023 | klo 8.00 | Puolivuosikatsaus 1-6/2023 | Lue tiedote |
24.7-23.8.2023 | Suljettu ikkuna | ||
4.5.2023 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1-3/2023 | Lue tiedote |
4.4-4.5.2023 | Suljettu ikkuna | ||
29.3.2023 | klo 10.00 | Varsinainen yhtiökokous | |
7.3.2023 | klo 8.00 | Vuosikertomus 2022 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla | Lue tiedote |
16.2.2023 | klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote 2022 | Lue tiedote |
17.1.-16.2.2023 | Suljettu ikkuna | ||
18.1.2023 | klo 10.00 | Capital Markets Day | |
27.10.2022 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1-9/2022 | Lue tiedote |
27.9-27.10.2022 | Suljettu ikkuna | ||
11.8.2022 | klo 8.00 | Puolivuosikatsaus 1-6/2022 | Lue tiedote |
12.7-11.8.2022 | Suljettu ikkuna | ||
28.4.2022 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1-3/2022 | Lue tiedote |
29.3-28.4.2022 | Suljettu ikkuna | ||
2.3.2022 | klo 8.00 | Vuosikertomus 2021 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla | Lue tiedote |
24.3.2022 | klo 10.00 | Varsinainen yhtiökokous | |
17.2.2022 | klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote 2021 | Lue tiedote |
18.1.-17.2.2022 | Suljettu ikkuna | ||
28.10.2021 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1-9/2021 | Lue tiedote |
28.9-28.10.2021 | Suljettu ikkuna | ||
12.8.20201 | klo 8.00 | Puolivuosikatsaus 1-6/2021 | Lue tiedote |
13.7-12.8.2021 | Suljettu ikkuna | ||
29.4.2021 | klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1-3/2021 | Lue tiedote |
30.3-29.4.2021 | Suljettu ikkuna | ||
30.3.2021 | klo 10.00 | Varsinainen yhtiökokous | Lue tiedote |
9.3.2021 | Vuosikertomus 2020 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla | Lue tiedote | |
25.2.2021 |
klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote 2020 | Lue tiedote |
29.9.-29.10.2020 | Suljettu ikkuna | ||
29.10.2020 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus, 1-9/2020 | Lue tiedote |
14.7.-13.8.2020 | Suljettu ikkuna | ||
13.8.2020 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1-6/2020 | Lue tiedote |
10.6.2020 | Klo 10.00 | Varsinainen yhtiökokous | Lue tiedote |
31.3.-30.4.2020 | Suljettu ikkuna | ||
30.4.2020 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus, 1-3/2020 | Lue tiedote |
27.3.2020 | Vuosikertomus 2019 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla | Lue tiedote | |
27.2.2020 | Klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote 2019 | Lue tiedote |
28.1.-27.2.2020 | Suljettu ikkuna | ||
29.10.2019 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1-9/2019 | Lue tiedote |
29.9.–29.10.2019 | Suljettu ikkuna | ||
13.8.2019 | Klo 8.00 | Puolivuosikatsaus 1–6/2019 | Lue tiedote |
28.6.2019 | Klo 8.00 | Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista | Lue lisää |
30.4.2019 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus 1-3/2019 | Lue tiedote |
27.3.2019 | Klo 10.00 | Varsinainen yhtiökokous | Lue tiedote |
20.3.2019 | Klo 8.00 | Vuosikertomus 2018 | Lue tiedote |
28.2.2019 | Klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote 2018 | Lue tiedote |
25.10.2018 | Klo 12.30 | Ylimääräinen yhtiökokous | |
25.10.2018 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus Q3 | Lue tiedote |
25.9.–25.10.2018 | Suljettu ikkuna | ||
10.8.2018 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus Q2 | Lue tiedote |
11.7.–10.8.2018 | Suljettu ikkuna | ||
26.4.2018 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus Q1 | Lue tiedote |
27.3.–26.4.2018 | Suljettu ikkuna | ||
27.3.2018 | Klo 10.00 | Varsinainen yhtiökokous | Lue tiedote |
16.2.2018 | Klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote | Lue tiedote |
26.10.2017 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus Q3 | Lue tiedote |
6.9.2017 | Klo 16.00 | Pörssisäätiön Pienet Helmet -tilaisuus, Helsinki | Lataa esitys |
14.7.2017 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus Q2 | Lue tiedote |
20.4.2017 | Klo 13.00 | Q1 Periscope ja Facebook Live -lähetys | |
20.4.2017 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus Q1 | Lue tiedote |
21.3.2017 | Klo 17.00 | Pörssi-ilta, Jyväskylä | Lataa esitys |
17.3.2017 | Klo 13.00 | Varsinainen yhtiökokous | Lue tiedote |
22.2.2017 | Klo 11.45 | Börsveckans Småbolagsdag, Tukholma |
Katso esitys Lataa esitys |
17.2.2017 | Klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote | Lue tiedote |
30.11.2016 | Klo 17.00 | Sijoittajailta, Turku | |
24.11.2016 | Klo 16.00 | Pörssi-ilta, Kuopio | |
16.11.2016 | Klo 8.30 | Digitaalinen kaupankäynti ja Solteqin strategia, Helsinki | |
25.10.2016 | Kl0 13.00 | Q3 Periscope-lähetys | |
25.10.2016 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus Q3 | Lue tiedote |
15.9.2016 | Klo 8.30 | Rahapäivä, Messukeskus, Helsinki | Lataa esitys |
6.9.2016 | Klo 16.00 | Lataa esitys | |
1.9.2016 | Klo 13.00 | Börsveckans Småbolagsdag, Tukholma | Katso esitys tästä |
15.7.2016 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus Q2 | Lue tiedote |
15.7.2016 | Klo 13.00 | Q2 Periscope-lähetys | Lataa esitys |
25.5.2016 | Klo 13.00 | Strategia Periscope-lähetys | Lataa esitys |
25.5.2016 | Klo 11.00 | Strategian julkistamistilaisuus, Helsinki |
Lue tiedote Tutustu strategiaan |
21.4.2016 | Klo 13.00 | Q1 Periscope-lähetys | Lataa esitys |
21.4.2016 | Klo 8.00 | Osavuosikatsaus Q1 | Lue tiedote |
16.3.2016 | Klo 13.00 | Varsinainen yhtiökokous | Lue tiedote |
19.2.2016 | Klo 13.00 | Tilinpäätöstilaisuuden Periscope-lähetys | Lataa esitys |
19.2.2016 | Klo 8.00 | Tilinpäätöstiedote | Lue tiedote |