Tiedotteet ja julkaisut - Solteq

Solteq Oyj - Johdon liiketoimet - Solteq

Kirjoittanut Solteq | 17.8.2021 14:30:00

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Aidacom Partners Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Väätäinen, Olli
Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Solteq Oyj
LEI: 743700HXWTM31ZHBXW13

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700HXWTM31ZHBXW13_20210816164425_4
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-12
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007991
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 971 Yksikköhinta: 7 EUR
(2): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 7 EUR
(3): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 7 EUR
(4): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 7,02 EUR
(5): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 7,02 EUR
(6): Volyymi: 1 050 Yksikköhinta: 7,02 EUR
(7): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 7,04 EUR
(8): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(9): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(10): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(11): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(12): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(13): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(14): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(15): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(16): Volyymi: 568 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(17): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(18): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(19): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(20): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(21): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(22): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(23): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(24): Volyymi: 204 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(25): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(26): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(27): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(28): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(29): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(30): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(31): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(32): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(33): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(34): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(35): Volyymi: 227 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(36): Volyymi: 708 Yksikköhinta: 6,94 EUR
(37): Volyymi: 1 292 Yksikköhinta: 6,94 EUR
(38): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(39): Volyymi: 410 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(40): Volyymi: 285 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(41): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(42): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(43): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(44): Volyymi: 812 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(45): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(46): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(47): Volyymi: 962 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(48): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(49): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(50): Volyymi: 817 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(51): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(52): Volyymi: 310 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(53): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(54): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(55): Volyymi: 272 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(56): Volyymi: 1 870 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(57): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(58): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(59): Volyymi: 50 000 Yksikköhinta: 6,76 EUR
(60): Volyymi: 98 667 Yksikköhinta: 6,76 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(60): Volyymi: 177 028 Keskihinta: 6,78459 EUR

Solteq Oyj

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti
Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka
on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin
ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus,
ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön
palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.