____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Väätäinen, Olli
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Solteq Oyj
LEI: 743700HXWTM31ZHBXW13
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700HXWTM31ZHBXW13_20210817153749_4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-12
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007991
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 839 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(2): Volyymi: 3 000 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(3): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(4): Volyymi: 374 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(5): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(6): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(7): Volyymi: 1 750 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(8): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(9): Volyymi: 544 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(10): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(11): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(12): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(13): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(14): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(15): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(16): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(17): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(18): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(19): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(20): Volyymi: 653 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(21): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(22): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(23): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(24): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(25): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(26): Volyymi: 282 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(27): Volyymi: 326 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(28): Volyymi: 326 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(29): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6,83 EUR
(30): Volyymi: 271 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(31): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(32): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(33): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(34): Volyymi: 276 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(35): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(36): Volyymi: 205 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(37): Volyymi: 390 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(38): Volyymi: 310 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(39): Volyymi: 390 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(40): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(41): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(42): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(43): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(44): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(45): Volyymi: 870 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(46): Volyymi: 1 850 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(47): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(48): Volyymi: 406 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(49): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(50): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(51): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(52): Volyymi: 315 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(53): Volyymi: 496 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(54): Volyymi: 647 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(55): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(56): Volyymi: 145 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(57): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(58): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(59): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(60): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(61): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(62): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(63): Volyymi: 169 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(64): Volyymi: 520 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(65): Volyymi: 410 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(66): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(67): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(68): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(69): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(70): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(71): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(72): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(73): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(74): Volyymi: 902 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(75): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(76): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 6,9 EUR
(77): Volyymi: 1 629 Yksikköhinta: 6,92 EUR
(78): Volyymi: 1 149 Yksikköhinta: 6,88 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(78): Volyymi: 34 892 Keskihinta: 6,85492 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-13
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007991
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(2): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(3): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(4): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(5): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(6): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(7): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(8): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 6,83 EUR
(9): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,83 EUR
(10): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 6,83 EUR
(11): Volyymi: 428 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(12): Volyymi: 374 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(13): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(14): Volyymi: 744 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(15): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(16): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(17): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(18): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(19): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(20): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(21): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(22): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(23): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(24): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(25): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,83 EUR
(26): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(27): Volyymi: 275 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(28): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(29): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(30): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(31): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(32): Volyymi: 18 687 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(33): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(34): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(35): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(36): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(37): Volyymi: 489 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(38): Volyymi: 1 250 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(39): Volyymi: 2 589 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(40): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(41): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(42): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(43): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(44): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(45): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(46): Volyymi: 945 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(47): Volyymi: 291 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(48): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(49): Volyymi: 414 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(50): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(51): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(52): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(53): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(54): Volyymi: 363 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(55): Volyymi: 1 300 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(56): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(57): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(58): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(59): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(60): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(61): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(62): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(63): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(64): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(65): Volyymi: 263 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(66): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(67): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(68): Volyymi: 363 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(69): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(70): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(71): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(72): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(73): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(74): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(75): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(76): Volyymi: 1 258 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(77): Volyymi: 365 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(78): Volyymi: 1 300 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(79): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(80): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(81): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(82): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(83): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(84): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(85): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(86): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(87): Volyymi: 363 Yksikköhinta: 6,89 EUR
(88): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(89): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(90): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(91): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(92): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(93): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(94): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(95): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(96): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(97): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(98): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(99): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(100): Volyymi: 365 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(101): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(102): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(103): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 6,85 EUR
(104): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(105): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(106): Volyymi: 1 259 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(107): Volyymi: 590 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(108): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(109): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(110): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(111): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(112): Volyymi: 539 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(113): Volyymi: 468 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(114): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(115): Volyymi: 440 Yksikköhinta: 6,87 EUR
(116): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(117): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(118): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(119): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(120): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(121): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(122): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(123): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 6,88 EUR
(124): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 6,88 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(124): Volyymi: 51 128 Keskihinta: 6,85551 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-16
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007991
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(2): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(3): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(4): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6,83 EUR
(5): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 6,82 EUR
(6): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 6,83 EUR
(7): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 6,83 EUR
(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(9): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(10): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(11): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(12): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6,86 EUR
(13): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 6,86 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(13): Volyymi: 802 Keskihinta: 6,83362 EUR
Solteq Oyj
Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
Solteq lyhyesti
Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.