Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot
22.03.2023, kello 13.30
Tilikauden 2023 alusta voimaan tulleen segmenttimuutoksen vuoksi Solteq Oyj julkaisee vertailukelpoiset, uuden raportointirakenteen mukaiset tiedot tilikaudelta 2022. Vertailukelpoiset tiedot sisältävät neljännesvuosittain raportoidut liikevaihdon, käyttökatteen ja liiketuloksen. Lisäksi vertailukelpoinen käyttökate ja liiketulos on esitetty uuden segmenttirakenteen mukaisesti sekä poistot ja arvonalentumiset omana eränään. Vertailutiedot ovat tilintarkastamattomia.
Tilikaudesta 2023 alkaen konsernin raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Utilities sekä Retail & Commerce. Utilities-segmentti tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille. Retail & Commerce -segmentti keskittyy kaupan alan ja sähköisen kaupankäynnin ohjelmistoratkaisuihin ja asiantuntijapalveluihin. Entisessä raportointirakenteessa konsernin raportoivat liiketoimintasegmentit olivat ohjelmistoliiketoiminta Solteq Software sekä asiantuntijaliiketoiminta Solteq Digital.
Solteqin ensimmäinen osavuosikatsaus vuonna 2023 laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti.
Liikevaihto, TEUR
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 14 901 | 14 313 | 11 358 | 13 255 | 53 826 |
Utilities | 4 338 | 3 624 | 2 993 | 3 646 | 14 601 |
Yhteensä | 19 239 | 17 937 | 14 351 | 16 900 | 68 426 |
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 2 461 | 2 224 | 1 016 | 1 162 | 6 862 |
Utilities | 462 | -278 | -138 | -507 | -462 |
Yhteensä | 2 922 | 1 946 | 877 | 654 | 6 400 |
Vertailukelpoinen käyttökate, %
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 16,5 | 15,5 | 8,9 | 8,8 | 12,7 |
Utilities | 10,6 | -7,7 | -4,6 | -13,9 | -3,2 |
Yhteensä | 15,2 | 10,8 | 6,1 | 3,9 | 9,4 |
Käyttökate, TEUR
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 2 436 | 2 064 | 962 | 802 | 6 264 |
Utilities | 284 | -288 | -165 | -541 | -710 |
Yhteensä | 2 720 | 1 776 | 797 | 262 | 5 555 |
Käyttökate, %
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 16,3 | 14,4 | 8,5 | 6,1 | 11,6 |
Utilities | 6,6 | -8,0 | -5,5 | -14,8 | -4,9 |
Yhteensä | 14,1 | 9,9 | 5,6 | 1,5 | 8,1 |
Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 1 533 | 1 303 | 98 | 262 | 3 195 |
Utilities | 53 | -718 | -605 | -1 038 | -2 308 |
Yhteensä | 1 586 | 585 | -507 | -776 | 888 |
Vertailukelpoinen liiketulos, %
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 10,3 | 9,1 | 0,9 | 2,0 | 5,9 |
Utilities | 1,2 | -19,8 | -20,2 | -28,5 | -15,8 |
Yhteensä | 8,2 | 3,3 | -3,5 | -4,6 | 1,3 |
Poistot ja arvonalentumiset, TEUR
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 928 | 921 | 5 336* | 921 | 8 106 |
Utilities | 409 | 440 | 466 | 540 | 1 855 |
Yhteensä | 1 337 | 1 361 | 5 802 | 1 460 | 9 960 |
Liiketulos, TEUR
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 1 508 | 1 143 | -4 374* | -118 | -1 842 |
Utilities | -124 | -728 | -632 | -1 080 | -2 564 |
Yhteensä | 1 384 | 414 | -5 005 | -1 199 | -4 406 |
Liiketulos, %
1-3/2022 | 4-6/2022 | 7-9/2022 | 10-12/2022 | 1-12/2022 | |
Retail & Commerce | 10,1 | 8,0 | -38,5* | -0,9 | -3,4 |
Utilities | -2,9 | -20,1 | -21,1 | -29,6 | -17,6 |
Yhteensä | 7,2 | 2,3 | -34,9 | -7,1 | -6,4 |
* sisältää 4,4 M euron alaskirjaukset Solteq Robotics -liiketoimintaan liittyviin kehittämismenoihin.
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: 040 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com
Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
Solteq lyhyesti
Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.